Samaras, Suarez och Sjöman. Rubrikerna är många efter trettonde dagen av VM-turneringen. Men den starkast lysande stjärnan är trots allt Markus Sjöman och Michael Österberg som delar på ledningen inför den 14:e dagen.
| 1 | Markus Sjöman | 255 |
| 2 | Michael Österberg | 255 |
| 3 | Karin Wikström | 249 |
| 4 | Robert Karlsson | 249 |
| 5 | Björn Dinau | 243 |
| 6 | Johan Stjernström | 238 |
| 7 | Christer Ericson | 237 |
| 8 | Johan Häggkvist | 237 |
| 9 | Catalina Araya | 236 |
| 10 | Tomas Hådén | 236 |
| 11 | Alexander Eidberg | 235 |
| 12 | Samuel Bahar | 234 |
| 13 | Christian Eriksson | 231 |
| 14 | Joakim Kahnlund | 231 |
| 15 | Alexander Cederlund | 228 |
| 16 | Kaj Halldén | 228 |
| 17 | Gustaf af Jochnick | 226 |
| 18 | Jack Dahlquist | 224 |
| 19 | Johan Brandt | 224 |
| 20 | Pär Lindholm | 223 |
| 21 | Carne Appelberg | 222 |
| 22 | Johan Seidefors | 222 |
| 23 | Leonard Nilsson 3 | 222 |
| 24 | Samuel Nilsson | 222 |
| 25 | Peter Smirnakos | 221 |
| 26 | Lucas Hammarström | 220 |
| 27 | Samuel Mesterton | 219 |
| 28 | Niclas Linde | 218 |
| 29 | Tim Stjernström | 218 |
| 30 | Peter Henriksson | 216 |
| 31 | Stefan Andersson 1 | 216 |
| 32 | Wille Nielsen | 216 |
Äntligen
SvaraRaderaHar jag börjat smyga mig uppåt?
SvaraRaderaFortfarande jumbo!
Radera