Sunday Oliseh klarade sig undan gult kort den här gången. Och till och med ansedda Le Monde har en bild på en fotbollsspelare. Mycket hände igår, och mannen med det golfkompatibla namnet Robert Karlsson förutspådde allt och står som ny serieledare inför gruppspelets sista dag.
| 1 | Robert Karlsson | 287 |
| 2 | Michael Österberg | 286 |
| 3 | Samuel Bahar | 286 |
| 4 | Tomas Hådén | 282 |
| 5 | Markus Sjöman | 280 |
| 6 | Gustaf af Jochnick | 277 |
| 7 | Björn Dinau | 275 |
| 8 | Alexander Cederlund | 274 |
| 9 | Alexander Eidberg | 272 |
| 10 | Karin Wikström | 272 |
| 11 | Joakim Kahnlund | 271 |
| 12 | Christian Eriksson | 269 |
| 13 | Johan Häggkvist | 269 |
| 14 | Johan Stjernström | 269 |
| 15 | Peter Henriksson | 268 |
| 16 | Torbjörn Synnerdal | 266 |
| 17 | John Gustafsson | 265 |
| 18 | Leonard Nilsson 3 | 264 |
| 19 | Samuel Nilsson | 264 |
| 20 | Christer Ericson | 263 |
| 21 | Peter Smirnakos | 262 |
| 22 | Jimmie Malm | 261 |
| 23 | Carne Appelberg | 259 |
| 24 | Catalina Araya | 258 |
| 25 | Lucas Hammarström | 258 |
| 26 | Johan Seidefors | 257 |
| 27 | Johan Brandt | 255 |
| 28 | Pär Lindholm | 255 |
| 29 | Robert Långström | 254 |
| 30 | Wille Nielsen | 254 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar