Mikael Hermansson behåller sin ledning även efter att kvartsfinalerna är avgjorda, men som ni ser är det löjligt jämnt!
| 1 | Mikael Hermansson | 271 |
| 2 | Dan Scharfstein | 270 |
| 3 | Linus Kjell | 266 |
| 4 | Maggan Dahlquist | 266 |
| 5 | Pär Lindholm | 264 |
| 6 | Rachid Kermoury | 264 |
| 7 | Christer Björklund | 263 |
| 8 | Axel Haglund | 261 |
| 9 | Peter Smirnakos | 260 |
| 10 | Roger Kjell | 257 |
| 11 | Markus Bergkvist | 252 |
| 12 | Jonas Renhult | 251 |
| 13 | Niklas Svensson | 250 |
| 14 | Camilla Brunnäs | 247 |
| 15 | William Jansson | 246 |
| 16 | Daniel Sarvid | 245 |
| 17 | Lars Grundkvist | 242 |
| 18 | Magnus Klint | 242 |
| 19 | Johan Rahme | 239 |
| 20 | Johnny Tennander | 238 |
| 21 | Klas Johansson | 238 |
| 22 | Ta Bolander | 238 |
| 23 | Mats Bjerlöv | 237 |
| 24 | Daniel Borglund | 234 |
| 25 | Johnny Byström | 234 |
| 26 | Mattias Haeger | 234 |
| 27 | Olle Nylén | 234 |
| 28 | Magnus Sjöberg | 233 |
| 29 | Margareta Dahlquist | 233 |
| 30 | Robin Juselius | 233 |
Om flera kommer på delad plats i skytteligan, vem vinner då? Är det den med flest assist eller med minst spelade minuter eller hur är det? ;)
SvaraRadera"Om UEFA dömer en spelare som skytteligavinnare så blir det han, annars rätt för alla på lika många mål."
SvaraRadera