Ett fruktansvärt lätttippat gruppspel är nu till ända och vi går in i slutspelet med följande förutsättningar:
| 1 | Mikael Hermansson | 231 |
| 2 | Maggan Dahlquist | 226 |
| 3 | Pär Lindholm | 224 |
| 4 | Christer Björklund | 223 |
| 5 | Roger Kjell | 217 |
| 6 | Robin Juselius | 213 |
| 7 | Markus Bergkvist | 212 |
| 8 | Dan Scharfstein | 210 |
| 9 | Camilla Brunnäs | 207 |
| 10 | Marie Nielsen | 207 |
| 11 | Rachid Kermoury | 204 |
| 12 | Lars Grundkvist | 202 |
| 13 | Axel Haglund | 201 |
| 14 | Peter Smirnakos | 200 |
| 15 | Johan Rahme | 199 |
| 16 | Klas Johansson | 198 |
| 17 | Ta Bolander | 198 |
| 18 | Mats Bjerlöv | 197 |
| 19 | Mattias Haeger | 194 |
| 20 | Olle Nylén | 194 |
| 21 | David Sauter | 192 |
| 22 | Stefan Gullberg | 192 |
| 23 | Ta Bengtsson | 192 |
| 24 | Jonas Parmhed 1 | 191 |
| 25 | Jonas Renhult | 191 |
| 26 | Niklas Svensson | 190 |
| 27 | Joakim Kahnlund | 188 |
| 28 | Robert Långström | 188 |
| 29 | Åke Persson | 188 |
| 30 | Linus Kjell | 186 |
| 31 | William Jansson | 186 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar