Två väntade resultat ger en någorlunda intakt tabell sedan igår. Imorgon summeras åttondelsfinalerna och då återkommer jag med en ny fullständig tabell. Ligger undertecknad i topp 100? Hur går det egentligen för Daniel Brandt i botten? Missa inte det!
| 1 | Gustaf af Jochnick | 382 |
| 2 | Samuel Bahar | 378 |
| 3 | Alex Cederlund | 368 |
| 4 | Karin Wikström | 367 |
| 5 | Robert Karlsson | 366 |
| 6 | Jimmie Malm | 362 |
| 7 | Torbjörn Synnerdal | 362 |
| 8 | Mimmi Yllner Löfgren | 360 |
| 9 | Michael Österberg | 357 |
| 10 | Joakim Kahnlund | 354 |
| 11 | Christer Ericson | 352 |
| 12 | Johan Häggkvist | 352 |
| 13 | Markus Sjöman | 352 |
| 14 | Christian Eriksson | 351 |
| 15 | Carlos Pedrosa | 349 |
| 16 | Johan Stjernström | 349 |
| 17 | Stefan Andersson 1 | 349 |
| 18 | Björn Dinau | 347 |
| 19 | Samuel Mesterton | 342 |
| 20 | Alexander Eidberg | 341 |
| 21 | Joakim Rudström | 339 |
| 22 | Tomas Hådén | 339 |
| 23 | Peter Smirnakos | 338 |
| 24 | Johan Seidefors | 337 |
| 25 | Kaj Halldén | 337 |
| 26 | Carne Appelberg | 335 |
| 27 | Leonard Nilsson 3 | 335 |
| 28 | Homan Mirzakhani | 334 |
| 29 | Jani Juselius | 334 |
| 30 | Johan Sannemo | 334 |
Haha!
SvaraRadera