Hej då Holland, hej då Danmark. Hallå jäkla massa kvartsfinalspoäng! Detta har resulterat i att läget har svängt mer än i en grekisk valrörelse. Maggan Dahlquist har seglat upp i topp!
| 1 | Maggan Dahlquist | 159 |
| 2 | Mikael Hermansson | 150 |
| 3 | Christer Björklund | 147 |
| 4 | David Sauter | 139 |
| 5 | Roger Kjell | 139 |
| 6 | Mats Bjerlöv | 138 |
| 7 | Niklas Svensson | 138 |
| 8 | Axel Haglund | 137 |
| 9 | Peter Smirnakos | 137 |
| 10 | Markus Bergkvist | 136 |
| 11 | Ta Bengtsson | 135 |
| 12 | Dan Scharfstein | 132 |
| 13 | Rachid Kermoury | 130 |
| 14 | Robin Juselius | 130 |
| 15 | J-C Nielsen | 129 |
| 16 | David Olofsson | 128 |
| 17 | Satu-Milla Långström | 128 |
| 18 | Calle Wennerström | 127 |
| 19 | Marie Nielsen | 126 |
| 20 | Robert Långström | 126 |
| 21 | Ta Bolander | 126 |
| 22 | Klas Johansson | 125 |
| 23 | Maria Säf | 124 |
| 24 | Linus Kjell | 123 |
| 25 | Pär Lindholm | 123 |
| 26 | Staffan Jansson | 122 |
| 27 | Johnny Byström | 121 |
| 28 | Kristian Hovden | 120 |
| 29 | Tomas Hådén | 120 |
| 30 | Daniel Sarvid | 119 |
| 31 | Lars Grundkvist | 119 |
Var det inga kvartsfinalpoäng i uppdateringen tidigare idag?
SvaraRaderaStämmer! Nu är de dock med!
SvaraRadera