tisdag 29 juni 2021
måndag 28 juni 2021
Ställning - Dag 18
Herregud, sicken jäkla fotbollskväll! I tabelltoppen är det oförändrat, inte många hade plitat ner Schweiz i kvartsfinal. Däremot är tipsets stora stora favoriter, Frankrike, borta. Vilket såklart kommer påverka tabellen kraftigt framöver.
söndag 27 juni 2021
Ställning - Dag 17
lördag 26 juni 2021
Ställning - Dag 16
onsdag 23 juni 2021
Ställning - Dag 13
tisdag 22 juni 2021
Ställning - Dag 12
Gruppspelet börjar lida mot sitt slut och poängen fortsätter att forsa in. Poäng till alla!
Mattias Parmhed sitter stark ensam där uppe, Janis Speks håller dock jämna steg. Och den något diffusa pseudonymen Grekiska Tavernan har hoppat upp på en bronsplats.
måndag 21 juni 2021
Ställning - Dag 11
söndag 20 juni 2021
Ställning - Dag 10
lördag 19 juni 2021
Ställning - Dag 9
fredag 18 juni 2021
Ställning - Dag 8
torsdag 17 juni 2021
Ställning - Dag 7
onsdag 16 juni 2021
Ställning - Dag 6
tisdag 15 juni 2021
Ställning - Dag 5
måndag 14 juni 2021
Ställning - Dag 4
söndag 13 juni 2021
Ställning - Dag 3
lördag 12 juni 2021
Ställning - Dag 2
fredag 11 juni 2021
Deltagarlistan!
Och så har vi den till slut! Lagom till att Immobile petar in 2-0-bollen har jag lyckats sammanställa alla tipslappar. Som är 121 till antalet denna gången! Starkt!
Detta ger ett följande vinstscenario:
Första plats: 10 164 kr
Andra plats: 2 904 kr
Tredje plats: 1452 kr
Så vad händer nu? Nu ska ni dubbelkolla så att erat namn står med i deltagarlistan. Sedan hittar ni er tipslapp i rättningsmallen (som jag naturligtvis uppdaterar varje kväll och publicerar på bloggen).
Det kan vara bra att lusläsa er rad än en gång, så det inte slarvat sig in något fel.
V1, 2 eller 3 visar vilken fil ni finns i - och siffran intill visar vilken kolumn.
V1 finns här
V2 finns här
V3 finns här
| Adam Hovden | V1:48 | |
| Adam Juselius | V1:16 | |
| Adam Pinthorp | V1:1 | |
| Agust Aspelin | V3:1 | |
| Alde Aspelin | V3:2 | |
| Alexander Besara | V2:40 | |
| Alexander Eidberg | V2:15 | |
| Alexandra Rydberg | V2:45 | |
| Alvar Lagerholm | V3:9 | |
| Andreas Larsson | V1:42 | |
| Andreas Östergren | V3:21 | |
| Anton Boström | V2:35 | |
| Carl Hammar | V2:29 | |
| Cathrin Landegren | V2:19 | |
| Christian Eriksson | V2:20 | |
| Christoffer Speks | V2:28 | |
| Crille Ericsson | V1:46 | |
| Daniel Erixon | V2:36 | |
| Daniel Wilhelmsson | V1:41 | |
| David Olofsson | V2:21 | |
| Dennis Nyberg | V3:17 | |
| Elton Eiranson | V3:10 | |
| Erik Speks | V2:41 | |
| Erik Westberg | V2:43 | |
| Fanny Karlsson | V3:3 | |
| Filip Jacobsson | V2:46 | |
| Filip Lundberg | V2:4 | |
| Fredric Juselius | V2:10 | |
| Fredrik Lehmann | V1:29 | |
| Fredrik Ottensten | V2:25 | |
| Frida Lagerholm | V3:6 | |
| Grekiska Tavernan | V2:9 | |
| Gustav Zachrisson | V2:34 | |
| Hanna Giegold | V3:18 | |
| Hannah Hjalmarsson | V2:24 | |
| Helen Antonsson | V1:31 | |
| Henric Larsson | V3:19 | |
| Henrik Lehmann | V1:30 | |
| Hugo Gyllenvall | V1:13 | |
| Håkan Aspelin | V1:43 | |
| Ivan Maglicic | V3:12 | |
| J-C Nielsen | V1:39 | |
| J-C Nielsen 2 | V1:40 | |
| Jack Dahlquist | V3:8 | |
| Jani Juselius | V1:17 | |
| Janis Speks | V1:32 | |
| Joacim Jynnesjö | V1:4 | |
| Joakim Aspelin | V1:9 | |
| Joakim Häggkvist | V1:5 | |
| Joakim Kahnlund | V2:23 | |
| Johan Agén | V3:25 | |
| Johan Björkdahl | V2:33 | |
| Johan Sannemo | V1:3 | |
| Johan Stjernström | V2:44 | |
| Johanna Garå | V1:28 | |
| Jon Bergsman | V1:25 | |
| Jonas Bolander | V1:26 | |
| Jonas Dahlquist | V3:5 | |
| Jonas Parmhed | V2:37 | |
| Jonas Renhult | V1:2 | |
| Jonathan Löwstedt | V3:15 | |
| Kalle Olebro | V2:14 | |
| Keven Bader | V1:6 | |
| Klas Johansson | V2:7 | |
| Kristian Hovden | V2:1 | |
| Lars Grundkvist | V1:12 | |
| Lars Juselius | V1:44 | |
| Lasse Bengtsson | V1:14 | |
| Leonard J Velander | V1:19 | |
| Linn Lindblom | V2:48 | |
| Linnea Sterki | V2:3 | |
| Lucas Hammarström | V2:32 | |
| Ludvig Gustafsson | V2:27 | |
| Madeleine Östergren | V3:14 | |
| Maggan Dahlquist | V1:11 | |
| Magnus Hammarström | V2:31 | |
| Magnus Klint | V1:33 | |
| Magnus Sjöberg | V1:34 | |
| Marco Peppare | V3:4 | |
| Marcus Östergren | V3:23 | |
| Margareta Dahlquist | V1:10 | |
| Marie J Velander | V3:20 | |
| Martin Östberg | V1:8 | |
| Matilda Sköld | V1:37 | |
| Mattias Parmhed | V2:8 | |
| Mattias Tjernström | V3:24 | |
| Melissa Besara | V2:39 | |
| Mikael Herzberg | V2:2 | |
| Mimmi Yllner-Aspelin | V2:12 | |
| Niklas Carlsson | V1:47 | |
| Niklas Svärd | V1:45 | |
| Olle Lindberg | V3:16 | |
| Ove Ekerbring | V1:24 | |
| Pelle Tylehed | V1:27 | |
| Peter Backe | V2:16 | |
| Petter Pettersson | V1:18 | |
| Ramin Nouri | V1:22 | |
| Robert Karlsson | V2:17 | |
| Robert Långström | V2:6 | |
| Ryad Charani | V3:13 | |
| Sasha Blomqvist | V2:26 | |
| Satu-Milla Långström | V2:5 | |
| Sebastian Hallberg | V2:18 | |
| Simon Hörnell | V1:15 | |
| Sofia Ekerbring | V1:23 | |
| Staffan Harvig | V2:42 | |
| Stefan Andersson | V2:13 | |
| Stefan Maglicic | V3:11 | |
| Stig J Velander | V1:20 | |
| Susanna Östergren | V3:22 | |
| Susanne Renhult | V1:21 | |
| Sven-Bertil Liljegren | V1:7 | |
| Tim Stjernström | V1:35 | |
| Tim Stjernström 2 | V1:36 | |
| Tobbe o Frank | V2:11 | |
| Tom Hammar | V2:30 | |
| Valter Kahnlund | V2:22 | |
| Viktor Vainio | V2:38 | |
| Vivi Lagerholm | V3:7 | |
| Wille Nielsen | V1:38 | |
| William Jansson | V2:47 |
onsdag 9 juni 2021
SISTA CHANSEN!
Klockan klämtar och det är sista chansen att lämna in era tips. På allmän begäran är deadline framskjuten till dan före dan. Så än finnes tid!
Ni som sitter säkert i båten har förmodligen koll på hur det kommer gå till. Jag kommer publicera alla rättningsfiler, och vart ni hittar era namn, så ni kan gå in och dubbelkolla att ni står med i listan och att jag fyllt i era tips rätt.
Däremot så är jag inte längre den unga, spänstiga och bekräftelsetörstande praktikant som jag var när jag rattade mitt första tips, VM 2010.
Nu istället med två småbarn med varierande sovtider, och ett tredje barn nära nedslag - och dessutom jobbandes med mästerskapet för TV4:s räkning, så är tid lite av en hårdvaluta. Kanske blir det en smärre försening innan jag hinner sammanställa alla tips och publicera deltagarlistan. Ni får hålla till godo helt enkelt!
Ett par förtydliganden:
- Det kommer INTE delas ut några bonuspoäng ifall ingen hattrick-skytt hittas.
Det kryllar inte av hattrick-skyttar genom EM-historien. Sist det begav sig var 2008 då David Villa var på humör. (En annan hattrick-klassiker syns på bilden ovan, om man flyttar blicken från Dick Last till vänsterkanten.)
Det är många som gjort er läxa och skrivit att "inget lag" kommer ha en hattrick-skytt under den här turneringen. Tyvärr kommer alltså det inte generera några poäng, om så blir fallet.
Ni som vet om att ni svarat "inget" på den frågan har möjlighet att ändra fram till avspark i första matchen. - Bonusfrågor där "första" av någonting ska utses, utgår från kalenderkronologi. Dvs en bommad straff i öppningsmatchens 90:e minut är mer värd än en bommad straff i 4:e minuten i efterföljande match.
- Vill ni göra kompletteringar - eller få er tipslapp fotad, hör av er till mig!
Det här blir kul!

































